Avianca


Peso Lbs. Ciudad Zona A Zona B Zona C Zona D
0 a 1 2.00 4.55 5.33 5.85 6.37
2 a 10 3.25 6.50 7.28 8.06 9.35
11 a 20 3.75 6.76 7.67 8.58 9.87
21 a 30 3.90 7.28 8.06 9.22 10.52
31 a 40 4.05 7.67 8.58 9.87 11.17
41 a 50 4.20 8.06 9.09 10.52 11.69
51 a 60 4.50 8.45 9.74 11.17 12.47
61 a 70 5.15 9.74 10.39 11.95 13.25
71 a 80 5.50 10.39 10.39 12.60 14.16
81 a 90 5.90 10.65 11.17 13.12 14.94
90 a 100 6.25 11.30 11.82 13.77 15.72
Zona Cobertura
A De 1 a 100 Kms
B De 101 a 200 Kms
C De 201 a 300 Kms
D Mas de 300 Kms